 

臥式螺帶混合機的技術參數:
| 型號 | 電機功率kw | 全容積M3 | 主軸轉速r/min | 混合量kg | 外形尺寸 | 設備重量 | 
| WLD-0.5 | 5.5 | 0.5 | 63 | 150~350 | 2372*812*1272 | 1050kg | 
| WLD-1.0 | 11 | 1.0 | 43 | 300~700 | 2700*1036*1574 | 1760Kg | 
| WLD-2.0 | 15 | 2.0 | 33 | 600~1400 | 3356*1236*1774 | 2500Kg | 
| WLD-3.0 | 18.5 | 3.0 | 33 | 900-2100 | 3356*1336*2024 | 3400Kg | 
| WLD-4.0 | 22 | 4.0 | 33 | 1200-2800 | 4210*1414*2108 | 4200Kg | 
注:
      * 表中混合量是以比重為1的粉料為介質所測數據,臥式螺帶混合機選型應根據物料的目數、比重等參數進行計算。
      * 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數據,以便另行選型定制。
      * 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的臥式螺帶混合機實物為準。
      * 本表未能包括所有設備信息,更多信息請和我們銷售工程師聯系。
臥式螺帶混合機功能選擇: